4.111,47 | +0,30% | +12,18 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 4.107,56 | 4.155,64 | 4.083,35 | 4.111,47 | * | - | - |
30.04.25 | 4.089,34 | 4.099,29 | 4.027,44 | 4.099,29 | 0 | - | |
29.04.25 | 4.051,74 | 4.098,8 | 4.049,19 | 4.096,41 | 0 | - | |
28.04.25 | 4.061,79 | 4.092,69 | 4.038,42 | 4.052,31 | 0 | - | |
25.04.25 | 4.025,57 | 4.062,39 | 4.022,51 | 4.061,59 | 0 | - | |
24.04.25 | 4.012,25 | 4.026,87 | 3.994,31 | 4.025,43 | 0 | - | |
23.04.25 | 3.925,27 | 4.048,1 | 3.925,27 | 4.012,25 | 0 | - | |
22.04.25 | 3.916,53 | 3.922,66 | 3.881,08 | 3.922,66 | 0 | - | |
17.04.25 | 3.918,36 | 3.928,95 | 3.887,41 | 3.916,09 | 0 | - | |
16.04.25 | 3.916,36 | 3.920,89 | 3.867,42 | 3.918,1 | 0 | - | |
15.04.25 | 3.842,29 | 3.924,76 | 3.842,29 | 3.915,33 | 0 | - | |
14.04.25 | 3.716,64 | 3.853,89 | 3.716,64 | 3.839,66 | 0 | - | |
11.04.25 | 3.720,18 | 3.761,71 | 3.646,21 | 3.716,2 | 0 | - | |
10.04.25 | 3.603,53 | 3.935,47 | 3.603,53 | 3.715,53 | 0 | - | |
09.04.25 | 3.705,84 | 3.705,88 | 3.558,36 | 3.602,14 | 0 | - | |
08.04.25 | 3.601,9 | 3.794,19 | 3.601,9 | 3.705,84 | 0 | - | |
07.04.25 | 3.761,2 | 3.761,4 | 3.481,22 | 3.623,56 | 0 | - | |
04.04.25 | 4.000,71 | 4.000,71 | 3.678,76 | 3.762,81 | 0 | - | |
03.04.25 | 4.126,84 | 4.126,84 | 3.996,05 | 4.001 | 0 | - | |
02.04.25 | 4.154,63 | 4.155,56 | 4.099,33 | 4.126,97 | 0 | - | |
01.04.25 | 4.076,36 | 4.154,94 | 4.074,42 | 4.154,9 | 0 | - | |
31.03.25 | 4.175,47 | 4.176,21 | 4.055,98 | 4.076,36 | 0 | - | |
28.03.25 | 4.264,92 | 4.267,77 | 4.164,66 | 4.175,93 | 0 | - |
1 Woche | 4.061,59 | +1,23% |
1 Monat | 4.126,97 | -0,38% |
3 Monate | 3.864,38 | +6,39% |
Lfd. Jahr | 3.663,01 | +12,24% |
1 Jahr | 3.590,35 | +14,51% |
3 Jahre | 3.236,28 | +27,04% |
Keine Daten vorhanden |