4.121,59 | +0,76% | +31,196 |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 32,20 € | +2,22% | 31,50 € | 56 T | 20:18 | | |||
Telekom Austria AG | 9,53 € | +1,82% | 9,36 € | 184 T | 20:17 | | |||
Raiffeisen Bank Int. AG | 23,96 € | +1,70% | 23,56 € | 308 T | 21:40 | | |||
Lenzing AG | 28,20 € | +1,44% | 27,80 € | 18.240 | 19:57 | | |||
OMV AG | 45,66 € | +1,06% | 45,18 € | 1,23 M | 21:50 | | |||
CPI Europe AG | 17,64 € | +0,97% | 17,47 € | 176 | 09:31 | | |||
Verbund AG | 67,40 € | +0,75% | 66,90 € | 92 T | 20:18 | | |||
Österreichische Post AG | 30,00 € | +0,33% | 29,90 € | 133 T | 21:49 | | |||
BAWAG Group AG | 97,35 € | +0,15% | 97,20 € | 235 T | 20:57 | | |||
EVN AG | 23,00 € | 0,00% | 23,00 € | 57 T | 20:14 | | |||
CA Immobilien Anlagen AG | 23,94 € | 0,00% | 23,74 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Uniqa Versicherungen AG | 10,24 € | -0,19% | 10,26 € | 109 T | 21:01 | | |||
Erste Group Bank AG | 59,25 € | -1,17% | 59,95 € | 237 T | 20:06 | | |||
Andritz AG | 61,80 € | -1,20% | 62,55 € | 92 T | 21:40 | | |||
Mayr-Melnhof Karton AG | 77,40 € | -5,26% | 81,70 € | 107 T | 20:19 | | |||
![]() Charts vergleichen |