61,8753 $ | +1,37% | +0,8387 $ |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 62,406 $ | 62,5752 $ | 61,6164 $ | 61,8753 $ | * | - | - |
30.04.25 | 62,6468 $ | 62,9969 $ | 60,7678 $ | 61,0366 $ | - | - | |
29.04.25 | 64,4098 $ | 64,4504 $ | 63,1044 $ | 63,1384 $ | - | - | |
28.04.25 | 66,2184 $ | 66,2437 $ | 64,2422 $ | 64,7318 $ | - | - | |
25.04.25 | 66,1456 $ | 66,1942 $ | 64,6716 $ | 65,9503 $ | - | - | |
24.04.25 | 65,1649 $ | 66,0616 $ | 65,0132 $ | 65,5456 $ | - | - | |
23.04.25 | 68,3905 $ | 68,6354 $ | 65,4646 $ | 66,1833 $ | - | - | |
22.04.25 | 66,5967 $ | 68,032 $ | 66,5797 $ | 67,2963 $ | - | - | |
17.04.25 | 66,792 $ | 68,1252 $ | 66,1513 $ | 67,5898 $ | - | - | |
16.04.25 | 63,5319 $ | 66,2903 $ | 63,5319 $ | 66,094 $ | - | - | |
15.04.25 | 65,1142 $ | 65,3815 $ | 64,2261 $ | 64,8345 $ | - | - | |
14.04.25 | 64,7406 $ | 65,8509 $ | 64,0933 $ | 64,9715 $ | - | - | |
11.04.25 | 63,6133 $ | 65,04 $ | 62,8398 $ | 64,7092 $ | - | - | |
10.04.25 | 64,1695 $ | 64,2409 $ | 62,0375 $ | 63,6492 $ | - | - | |
09.04.25 | 60,576 $ | 61,5229 $ | 58,4263 $ | 59,901 $ | - | - | |
08.04.25 | 64,7859 $ | 65,1195 $ | 61,3955 $ | 61,899 $ | - | - | |
07.04.25 | 63,6458 $ | 67,099 $ | 62,5277 $ | 64,3791 $ | - | - | |
04.04.25 | 69,422 $ | 69,6096 $ | 64,0685 $ | 66,3059 $ | - | - | |
03.04.25 | 73,0264 $ | 73,0959 $ | 69,4956 $ | 69,9567 $ | - | - | |
02.04.25 | 74,4902 $ | 75,1347 $ | 73,8553 $ | 75,0605 $ | - | - | |
01.04.25 | 75,0124 $ | 75,277 $ | 74,3398 $ | 74,4376 $ | - | - | |
31.03.25 | 72,7746 $ | 75,0345 $ | 72,5146 $ | 74,6906 $ | - | - | |
28.03.25 | 73,244 $ | 73,4534 $ | 72,3609 $ | 72,4358 $ | - | - |
1 Woche | 65,9503 $ | -6,08% |
1 Monat | 75,0605 $ | -17,48% |
3 Monate | 76,022 $ | -18,52% |
Lfd. Jahr | 73,9786 $ | -16,27% |
1 Jahr | 83,637 $ | -25,94% |
3 Jahre | 108,313 $ | -42,81% |
Keine Daten vorhanden |