| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhön-Klinikum AG | 14,50 € | -7,05% | 15,60 € | 7.420 | 15:51 | | |||
Capsensixx AG | 16,90 € | -8,65% | 18,50 € | 0 | 10:23 | | |||
Social Chain AG | 0,0145 € | -9,38% | 0,016 € | 15 | 16:11 | | |||
Allane SE | 9,00 € | -9,55% | 9,95 € | 0 | 08:09 | | |||
Gigaset AG | 0,0282 € | -11,88% | 0,032 € | 200 | 10:09 | | |||
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG | 0,179 € | -12,25% | 0,204 € | 944 | 19:45 | | |||
InTiCa Systems AG | 1,82 € | -12,50% | 2,08 € | 11.736 | 19:57 | | |||
Panamax AG | 2,50 € | -13,19% | 2,88 € | 0 | 15:29 | | |||
Medigene AG | 0,0766 € | -13,54% | 0,0886 € | 11.489 | 19:47 | | |||
Compleo Charging Solutions AG | 0,11 € | -16,03% | 0,131 € | 166 | 17:11 | | |||
KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG | 4,50 € | -18,18% | 5,50 € | 0 | 09:25 | | |||
Accentro Real Estate AG | 0,20 € | -20,00% | 0,25 € | 16 | 11:00 | | |||
Paion AG | 0,0146 € | -22,34% | 0,0188 € | 53 | 19:18 | | |||
Vivanco Gruppe AG | 0,10 € | -33,33% | 0,15 € | 0 | 13:30 | | |||
Roy Asset Holding | 0,003 € | -72,73% | 0,011 € | 0 | 08:20 | | |||
![]() Charts vergleichen |