22.591,70 | +0,30% | +68,693 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 44,98 € / 44,99 € |
SY6RH0
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
30.04.25 | 22.520,49 | 22.607,32 | 22.235,74 | 22.496,98 | 0 | |
29.04.25 | 22.377,17 | 22.455,68 | 22.319,28 | 22.425,83 | 0 | |
28.04.25 | 22.339,89 | 22.443,41 | 22.255,33 | 22.271,67 | 0 | |
25.04.25 | 22.210,51 | 22.318,36 | 22.078,34 | 22.242,45 | 0 | |
24.04.25 | 21.890,1 | 22.081,52 | 21.731,79 | 22.064,51 | 0 | |
23.04.25 | 21.801,66 | 22.043,75 | 21.722,84 | 21.961,97 | 0 | |
22.04.25 | 21.150,54 | 21.296,91 | 21.044,61 | 21.293,53 | 0 | |
17.04.25 | 21.433,55 | 21.436,66 | 21.142,26 | 21.205,86 | 0 | |
16.04.25 | 21.117,78 | 21.315,96 | 20.956,38 | 21.311,02 | 0 | |
15.04.25 | 21.076,06 | 21.288,12 | 21.042,27 | 21.253,7 | 0 | |
14.04.25 | 20.802,42 | 21.048,33 | 20.698,91 | 20.954,83 | 0 | |
11.04.25 | 20.787,06 | 20.796,45 | 20.114,54 | 20.374,1 | 0 | |
10.04.25 | 21.207,76 | 21.300,31 | 20.562,73 | 20.562,73 | 0 | |
09.04.25 | 19.833,56 | 20.025,38 | 19.384,39 | 19.670,88 | 0 | |
08.04.25 | 20.039,69 | 20.468,43 | 19.884,48 | 20.280,26 | 0 | |
07.04.25 | 18.751,75 | 20.799,68 | 18.489,91 | 19.789,62 | 0 | |
04.04.25 | 21.543,47 | 21.642,17 | 20.437,37 | 20.641,72 | 0 | |
03.04.25 | 21.842,08 | 22.147,45 | 21.670,96 | 21.717,39 | 0 | |
02.04.25 | 22.483,93 | 22.485,41 | 22.139,27 | 22.390,84 | 0 | |
01.04.25 | 22.343,41 | 22.573,71 | 22.297,37 | 22.539,98 | 0 | |
31.03.25 | 22.253,05 | 22.320,02 | 21.978,46 | 22.163,49 | 0 | |
28.03.25 | 22.558,84 | 22.614,96 | 22.377,91 | 22.461,52 | 0 |
1 Woche | 22.242,4 | +1,14% |
1 Monat | 22.390,8 | +0,47% |
3 Monate | 21.732,1 | +3,52% |
Lfd. Jahr | 19.909,1 | +13,00% |
1 Jahr | 17.896,5 | +25,71% |
3 Jahre | 13.939,1 | +61,39% |
Keine Daten vorhanden |