22.591,70 | +0,31% | +69,146 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 44,98 € / 44,99 € |
SY6RH0
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE AG | 34,05 € | -0,53% | 34,23 € | 87 T | 30.04.25 | | |||
Bayer AG | 23,00 € | -0,63% | 23,145 € | 210 T | 30.04.25 | | |||
BASF SE | 45,03 € | -1,01% | 45,49 € | 291 T | 30.04.25 | | |||
Symrise AG | 100,90 € | -1,13% | 102,05 € | 15.646 | 30.04.25 | | |||
Porsche Automobil Holding SE Vz | 36,74 € | -1,18% | 37,18 € | 22.147 | 30.04.25 | | |||
Infineon AG | 28,98 € | -1,21% | 29,335 € | 264 T | 30.04.25 | | |||
Porsche AG Vz | 44,18 € | -1,89% | 45,03 € | 116 T | 30.04.25 | | |||
Dt. Bank AG | 23,09 € | -2,02% | 23,565 € | 1,08 M | 30.04.25 | | |||
Commerzbank AG | 23,35 € | -2,51% | 23,95 € | 108 T | 30.04.25 | | |||
Mercedes-Benz Group AG | 52,76 € | -2,94% | 54,36 € | 0,74 M | 30.04.25 | | |||
Volkswagen AG Vz | 95,50 € | -3,03% | 98,48 € | 0,72 M | 30.04.25 | | |||
Siemens Energy AG | 67,70 € | -3,06% | 69,84 € | 0,55 M | 30.04.25 | | |||
BMW AG St | 74,56 € | -3,12% | 76,96 € | 118 T | 30.04.25 | | |||
Adidas AG | 202,50 € | -3,89% | 210,70 € | 118 T | 30.04.25 | | |||
Zalando SE | 32,00 € | -5,35% | 33,81 € | 102 T | 30.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |