Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 3.329,93 | 3.419,78 | 3.329,93 | 3.397,41 | 0 | |
30.04.25 | 3.307,56 | 3.357,37 | 3.298,8 | 3.329,93 | 0 | |
29.04.25 | 3.310,22 | 3.325,41 | 3.299,88 | 3.307,58 | 0 | |
28.04.25 | 3.258,86 | 3.311,59 | 3.258,86 | 3.299,45 | 0 | |
25.04.25 | 3.227,46 | 3.274,06 | 3.227,46 | 3.258,89 | 0 | |
24.04.25 | 3.207,23 | 3.229,79 | 3.196,24 | 3.227,46 | 0 | |
23.04.25 | 3.149,17 | 3.227,28 | 3.149,17 | 3.207,23 | 0 | |
22.04.25 | 3.096,72 | 3.152,23 | 3.094,05 | 3.149,17 | 0 | |
17.04.25 | 3.132,44 | 3.132,44 | 3.070,02 | 3.096,72 | 0 | |
16.04.25 | 3.100,55 | 3.136,63 | 3.079,38 | 3.136,6 | 0 | |
15.04.25 | 3.096 | 3.121,55 | 3.087,72 | 3.117,42 | 0 | |
14.04.25 | 2.989,36 | 3.093,1 | 2.989,36 | 3.084,17 | 0 | |
11.04.25 | 2.971,2 | 3.018,58 | 2.936,34 | 2.989,36 | 0 | |
10.04.25 | 2.894,54 | 3.099,73 | 2.894,54 | 2.959,21 | 0 | |
09.04.25 | 3.026,13 | 3.026,13 | 2.882,66 | 2.894,55 | 0 | |
08.04.25 | 2.964,29 | 3.057,36 | 2.964,29 | 3.028,9 | 0 | |
07.04.25 | 3.041,9 | 3.094,01 | 2.819,46 | 2.950,32 | 0 | |
04.04.25 | 3.188,32 | 3.188,32 | 3.008,64 | 3.041,68 | 0 | |
03.04.25 | 3.266,42 | 3.266,53 | 3.185,56 | 3.188,32 | 0 | |
02.04.25 | 3.307,12 | 3.307,12 | 3.210,72 | 3.266,42 | 0 | |
01.04.25 | 3.308,8 | 3.341,39 | 3.296,08 | 3.307,12 | 0 | |
31.03.25 | 3.338,03 | 3.338,03 | 3.268,57 | 3.287,74 | 0 |
1 Woche | 3.258,89 | +4,25% |
1 Monat | 3.266,42 | +4,01% |
3 Monate | 3.513,58 | -3,31% |
Lfd. Jahr | 3.221,27 | +5,47% |
1 Jahr | 3.584,31 | -5,21% |
3 Jahre | 4.806,98 | -29,32% |
Keine Daten vorhanden |