Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 516,82 | 517,85 | 511,67 | 514,60 | * | - |
30.04.25 | 511,18 | 516,73 | 507,04 | 511,88 | 0 | |
29.04.25 | 512,29 | 513,13 | 508,50 | 511,07 | 0 | |
28.04.25 | 514,08 | 516,38 | 512,15 | 512,35 | 0 | |
25.04.25 | 511,48 | 515,75 | 511,01 | 512,57 | 0 | |
24.04.25 | 508,53 | 511,89 | 505,97 | 511,26 | 0 | |
23.04.25 | 502,94 | 510,44 | 502,94 | 508,92 | 0 | |
22.04.25 | 494,11 | 502,66 | 494,11 | 502,37 | 0 | |
17.04.25 | 494,48 | 495,88 | 490,11 | 494,11 | 0 | |
16.04.25 | 490,07 | 494,30 | 486,44 | 494,30 | 0 | |
15.04.25 | 486,53 | 493,72 | 486,53 | 491,91 | 0 | |
14.04.25 | 471,82 | 485,16 | 471,82 | 484,14 | 0 | |
11.04.25 | 471,77 | 475,57 | 462,92 | 471,16 | 0 | |
10.04.25 | 456,26 | 487,12 | 456,26 | 469,47 | 0 | |
09.04.25 | 466,56 | 466,56 | 447,99 | 455,20 | 0 | |
08.04.25 | 463,17 | 471,33 | 460,35 | 466,98 | 0 | |
07.04.25 | 476,34 | 482,39 | 432,76 | 461,61 | 0 | |
04.04.25 | 498,40 | 498,40 | 472,34 | 476,60 | 0 | |
03.04.25 | 507,74 | 508,08 | 497,49 | 498,40 | 0 | |
02.04.25 | 509,05 | 509,32 | 503,48 | 507,59 | 0 | |
01.04.25 | 507,03 | 511,61 | 507,03 | 510,86 | 0 | |
31.03.25 | 513,05 | 513,05 | 501,99 | 506,64 | 0 | |
28.03.25 | 514,88 | 518,89 | 512,37 | 514,40 | 0 |
1 Woche | 512,57 | +0,40% |
1 Monat | 507,59 | +1,38% |
3 Monate | 498,69 | +3,19% |
Lfd. Jahr | 466,90 | +10,22% |
1 Jahr | 466,76 | +10,25% |
3 Jahre | 382,81 | +34,43% |
Keine Daten vorhanden |