40.752,96 | +0,21% | +83,60 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 4,9 | 73,59 € / 73,62 € |
TT3YXA
|
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
TT3YXA
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
01.05.25 | 40.918,04 | 40.961,14 | 40.752,78 | 40.752,96 | 597 M | |
30.04.25 | 40.290,41 | 40.770,31 | 39.754,51 | 40.669,36 | 609 M | |
29.04.25 | 40.233,98 | 40.625,64 | 40.226,2 | 40.527,62 | 435 M | |
28.04.25 | 40.171,74 | 40.408,85 | 39.869,31 | 40.227,59 | 479 M | |
25.04.25 | 40.045,73 | 40.135,36 | 39.730,01 | 40.113,5 | 559 M | |
24.04.25 | 39.531,05 | 40.150,78 | 39.384,13 | 40.093,4 | 558 M | |
23.04.25 | 39.815,01 | 40.322,65 | 39.504,31 | 39.606,57 | 643 M | |
22.04.25 | 38.516,23 | 39.255,09 | 38.516,23 | 39.186,98 | 582 M | |
21.04.25 | 38.906,04 | 38.906,04 | 37.838,74 | 38.170,41 | 621 M | |
17.04.25 | 39.745,58 | 39.745,58 | 38.972,94 | 39.142,23 | 657 M | |
16.04.25 | 40.179,27 | 40.408,54 | 39.407,37 | 39.669,39 | 738 M | |
15.04.25 | 40.527,82 | 40.772,91 | 40.368,72 | 40.368,96 | 530 M | |
14.04.25 | 40.546,15 | 40.764,15 | 40.163,63 | 40.524,79 | 667 M | |
11.04.25 | 39.494,49 | 40.346,25 | 39.282,86 | 40.212,71 | 743 M | |
10.04.25 | 39.996,93 | 39.996,93 | 38.470,08 | 39.593,66 | 1,02 Mrd | |
09.04.25 | 37.387,91 | 40.685,44 | 37.320,8 | 40.608,45 | 1,41 Mrd | |
08.04.25 | 38.827,1 | 39.420,15 | 37.132,01 | 37.645,59 | 1,05 Mrd | |
07.04.25 | 37.879,65 | 39.198,41 | 36.705,43 | 37.965,6 | 1,36 Mrd | |
04.04.25 | 40.097,84 | 40.097,84 | 38.274,61 | 38.314,86 | 1,29 Mrd | |
03.04.25 | 40.986,52 | 41.172,95 | 40.545,93 | 40.545,93 | 946 M | |
02.04.25 | 41.736,08 | 42.360,92 | 41.701,73 | 42.225,32 | 492 M | |
01.04.25 | 41.879,75 | 42.139,51 | 41.531,67 | 41.989,96 | 515 M |
1 Woche | 40.113,5 | +1,59% |
1 Monat | 42.225,3 | -3,49% |
3 Monate | 44.544,7 | -8,51% |
Lfd. Jahr | 42.544,2 | -4,21% |
1 Jahr | 38.225,7 | +6,61% |
3 Jahre | 33.061,5 | +23,26% |
Keine Daten vorhanden |