40.752,96 | +0,21% | +83,60 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 4,9 | 73,59 € / 73,62 € |
TT3YXA
|
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
TT3YXA
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procter & Gamble Corp | 159,98 $ | 0,00% | 159,98 $ | 363 M | 01:00 | | |||
Walmart Inc | 97,41 $ | 0,00% | 97,41 $ | 318 M | 01:00 | | |||
Walt Disney Company | 90,81 $ | 0,00% | 90,81 $ | 181 M | 01:00 | | |||
Amgen Inc | 283,78 $ | 0,00% | 290,92 $ | 69,3 M | 01.05.25 | | |||
Apple Inc | 212,80 $ | 0,00% | 212,50 $ | 970 M | 01.05.25 | | |||
Nvidia | 111,57 $ | 0,00% | 108,92 $ | 1,57 Mrd | 01.05.25 | | |||
Nike Inc B | 56,76 $ | 0,00% | 56,76 $ | 107 M | 01:00 | | |||
Goldman Sachs Group Inc | 553,83 $ | 0,00% | 553,83 $ | 373 M | 01:00 | | |||
Chevron Corp | 136,26 $ | 0,00% | 136,26 $ | 224 M | 01:00 | | |||
Verizon Communications Inc | 43,30 $ | 0,00% | 43,30 $ | 227 M | 01:00 | | |||
UnitedHealth Group Inc | 400,68 $ | 0,00% | 400,68 $ | 507 M | 01:00 | | |||
Sherwin-Williams Company | 353,64 $ | 0,00% | 353,64 $ | 111 M | 01:00 | | |||
Salesforce Inc | 269,33 $ | 0,00% | 269,33 $ | 375 M | 01:00 | | |||
Travelers Companies Inc | 261,45 $ | 0,00% | 261,45 $ | 107 M | 01:00 | | |||
Visa Inc | 342,45 $ | 0,00% | 342,45 $ | 459 M | 01:00 | | |||
![]() Charts vergleichen |