37.984,35 | +0,67% | +254,223 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 38.038,48 | 38.110,2 | 37.924,87 | 37.984,35 | * | - | - |
30.04.25 | 37.948,54 | 38.120,15 | 37.168,17 | 37.730,13 | - | - | |
29.04.25 | 37.517,69 | 38.039,24 | 37.517,69 | 38.035,79 | - | - | |
28.04.25 | 37.473,02 | 37.713,18 | 37.378,5 | 37.553,85 | - | - | |
25.04.25 | 37.042,3 | 37.579,74 | 36.892,75 | 37.579,74 | - | - | |
24.04.25 | 36.405,65 | 36.997,08 | 36.341,81 | 36.985,45 | - | - | |
23.04.25 | 36.495,05 | 36.539,42 | 36.223,05 | 36.435,81 | - | - | |
22.04.25 | 35.543,14 | 36.179,82 | 35.517,63 | 36.176,23 | - | - | |
17.04.25 | 36.000,59 | 36.258,34 | 35.814,3 | 35.956,84 | - | - | |
16.04.25 | 35.455,19 | 36.094,45 | 35.351,44 | 35.649,86 | - | - | |
15.04.25 | 35.060,06 | 35.931,69 | 35.035,5 | 35.803,87 | - | - | |
14.04.25 | 34.896,89 | 35.119,62 | 34.601,24 | 34.961,82 | - | - | |
11.04.25 | 34.653,83 | 34.786,93 | 33.599,48 | 34.786,93 | - | - | |
10.04.25 | 35.735,21 | 35.985,86 | 33.655,96 | 34.425,18 | - | - | |
09.04.25 | 32.491,46 | 36.055,18 | 32.223,73 | 35.958,31 | - | - | |
08.04.25 | 33.560,14 | 34.052,74 | 32.187,25 | 32.601,2 | - | - | |
07.04.25 | 32.991,48 | 34.447,1 | 31.503,83 | 33.174,3 | - | - | |
04.04.25 | 36.966,9 | 36.966,9 | 34.121,76 | 34.287,5 | - | - | |
03.04.25 | 37.610,23 | 37.920,41 | 36.924,5 | 36.969,34 | - | - | |
02.04.25 | 38.473,97 | 38.568,83 | 38.045,48 | 38.560,59 | - | - | |
01.04.25 | 38.281,13 | 38.610,58 | 38.171,39 | 38.546,19 | - | - | |
31.03.25 | 38.317,88 | 38.436,28 | 37.878,5 | 38.322,56 | - | - | |
28.03.25 | 39.004,69 | 39.083,48 | 38.610,63 | 38.671,73 | - | - |
1 Woche | 37.579,7 | +1,04% |
1 Monat | 38.560,6 | -1,53% |
3 Monate | 36.275,9 | +4,67% |
Lfd. Jahr | 34.228,7 | +10,93% |
1 Jahr | 33.808,5 | +12,31% |
3 Jahre | 24.000,1 | +58,21% |
Keine Daten vorhanden |