38.056,38 | +0,86% | +326,255 |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimut Holding | 24,67 € | +0,65% | 24,51 € | 6.703 | 10:08 | | |||
Banca Mediolanum SpA | 12,78 € | +0,63% | 12,70 € | 0 | 08:09 | | |||
Banca Monte dei Paschi di Siena | 7,547 € | +0,52% | 7,508 € | 8.605 | 10:04 | | |||
Exor NV | 83,55 € | +0,36% | 83,25 € | 2.256 | 09:31 | | |||
Salvatore Ferragamo | 5,53 € | +0,36% | 5,51 € | 8.511 | 10:06 | | |||
Tenaris SA | 14,78 € | +0,34% | 14,73 € | 74 | 09:31 | | |||
Mediobanca SpA | 17,93 € | 0,00% | 18,545 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Davide Campari-Milano NV | 5,906 € | -0,07% | 5,91 € | 7.731 | 09:33 | | |||
Diasorin SpA | 100,65 € | -0,30% | 100,95 € | 1.409 | 09:32 | | |||
Enel SpA | 7,622 € | -0,50% | 7,66 € | 153 T | 10:09 | | |||
MFE-MediaForEurope NV B | 4,28 € | -0,51% | 4,302 € | 1.753 | 09:33 | | |||
TIM Telecom Italia SpA | 0,3512 € | -0,68% | 0,3536 € | 51 T | 09:29 | | |||
Snam SpA | 5,02 € | -1,22% | 5,082 € | 693 | 09:31 | | |||
A2A | 2,218 € | -1,38% | 2,249 € | 3.374 | 09:31 | | |||
Terna SpA | 8,636 € | -1,98% | 8,81 € | 47.955 | 10:06 | | |||
![]() Charts vergleichen |