Keine aktuellen Kursdaten verfügbar |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI Asset AG | 0,40 € | -2,44% | 0,41 € | 0 | 08:35 | | |||
MS Industrie AG | 1,66 € | -2,92% | 1,71 € | 8.152 | 10:04 | | |||
LS Invest AG | 6,30 € | -3,08% | 6,50 € | 0 | 08:16 | | |||
Realtech AG | 1,01 € | -3,81% | 1,05 € | 1.495 | 09:28 | | |||
Webac Holding AG | 2,22 € | -4,31% | 2,32 € | 0 | 09:27 | | |||
NorCom Information Technology GmbH & Co KGaA | 2,91 € | -5,52% | 3,08 € | 3 | 08:01 | | |||
Simona AG | 56,00 € | -6,67% | 60,00 € | 0 | 08:05 | | |||
Altech Advanced Materials AG | 1,74 € | -6,95% | 1,87 € | 2.535 | 09:24 | | |||
Easy Software | 15,50 € | -7,74% | 16,80 € | 0 | 08:16 | | |||
LIBERO football finance AG | 0,26 € | -10,34% | 0,29 € | 0 | 08:20 | | |||
aap Implantate AG | 1,27 € | -10,56% | 1,42 € | 0 | 09:45 | | |||
Panamax AG | 2,50 € | -13,19% | 2,88 € | 0 | 09:15 | | |||
KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG | 4,50 € | -18,18% | 5,50 € | 0 | 09:25 | | |||
Schumag AG | 0,175 € | -30,00% | 0,25 € | 0 | 08:24 | | |||
Vivanco Gruppe AG | 0,10 € | -33,33% | 0,15 € | 0 | 09:15 | | |||
![]() Charts vergleichen |