Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 2.268,35 | 2.294,06 | 2.268,35 | 2.291,73 | * | - |
30.04.25 | 2.273,16 | 2.286,36 | 2.249,98 | 2.261,06 | 0 | |
29.04.25 | 2.278,38 | 2.278,38 | 2.238,44 | 2.269,14 | 0 | |
28.04.25 | 2.275,09 | 2.281 | 2.252,35 | 2.277,55 | 0 | |
25.04.25 | 2.265,59 | 2.280,18 | 2.265,59 | 2.268,07 | 0 | |
24.04.25 | 2.261,64 | 2.264,3 | 2.249,68 | 2.257,21 | 0 | |
23.04.25 | 2.248,07 | 2.272,72 | 2.243,48 | 2.262,82 | 0 | |
22.04.25 | 2.240,32 | 2.246,24 | 2.218,76 | 2.228,29 | 0 | |
17.04.25 | 2.261,73 | 2.264,93 | 2.238,86 | 2.241,19 | 0 | |
16.04.25 | 2.266,31 | 2.268,63 | 2.236,42 | 2.259,63 | 0 | |
15.04.25 | 2.244,59 | 2.297,09 | 2.244,09 | 2.280,45 | 0 | |
14.04.25 | 2.205,05 | 2.244,91 | 2.205,05 | 2.233,34 | 0 | |
11.04.25 | 2.207,66 | 2.213,67 | 2.180,7 | 2.193,21 | 0 | |
10.04.25 | 2.235,5 | 2.298,3 | 2.193,42 | 2.193,42 | 0 | |
09.04.25 | 2.187,55 | 2.187,55 | 2.126,52 | 2.148,02 | 0 | |
08.04.25 | 2.153,4 | 2.211,13 | 2.153,39 | 2.211,13 | 0 | |
07.04.25 | 2.207,38 | 2.213,04 | 2.066,21 | 2.143,12 | 0 | |
04.04.25 | 2.258,88 | 2.278,41 | 2.178,53 | 2.204,49 | 0 | |
03.04.25 | 2.316,56 | 2.335,22 | 2.267,6 | 2.268,94 | 0 | |
02.04.25 | 2.363,35 | 2.368,66 | 2.331,41 | 2.364,74 | 0 | |
01.04.25 | 2.364,7 | 2.388,31 | 2.358,65 | 2.368,15 | 0 | |
31.03.25 | 2.405,9 | 2.417,76 | 2.327,36 | 2.351,16 | 0 | |
28.03.25 | 2.422,43 | 2.423,13 | 2.390,47 | 2.419,69 | 0 |
1 Woche | 2.268,07 | +1,04% |
1 Monat | 2.364,74 | -3,09% |
3 Monate | 2.417,53 | -5,20% |
Lfd. Jahr | 2.246,45 | +2,02% |
1 Jahr | 2.365,15 | -3,10% |
3 Jahre | 2.719,77 | -15,74% |
Keine Daten vorhanden |