| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knaus AG | 13,66 € | +3,80% | 13,16 € | 28.213 | 09:52 | | |||
IONOS Group SE | 30,35 € | +3,58% | 29,30 € | 1,12 M | 09:53 | | |||
Nagarro SE | 64,50 € | +3,20% | 62,50 € | 497 T | 09:53 | | |||
Mutares SE & Co KGaA | 32,55 € | +1,72% | 32,00 € | 0,53 M | 09:35 | | |||
Porsche AG Vz | 44,62 € | +1,20% | 44,09 € | 6,07 M | 09:54 | | |||
Gateway Real Estate AG | 0,57 € | 0,00% | 0,57 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Elumeo SE | 2,08 € | 0,00% | 2,08 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Serviceware SE | 14,65 € | 0,00% | 14,65 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Springer Nature Group AG & Co. KGaA | 17,74 € | 0,00% | 17,74 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Dermapharm Holding SE | 38,45 € | -0,13% | 38,50 € | 183 T | 09:54 | | |||
Knorr Bremse AG | 86,35 € | -0,97% | 87,20 € | 0,94 M | 09:51 | | |||
![]() Charts vergleichen |