| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redcare Pharmacy NV | 130,50 € | -0,08% | 130,60 € | 1,43 M | 20:09 | | |||
Knorr Bremse AG | 87,50 € | -0,23% | 87,70 € | 212 T | 17:27 | | |||
Hella GmbH+Co KgaA | 88,20 € | -0,45% | 88,60 € | 7.663 | 15:37 | | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 22,04 € | -0,54% | 22,16 € | 46.284 | 16:11 | | |||
Evonik Industries AG | 19,71 € | -0,55% | 19,82 € | 0,96 M | 19:49 | | |||
Nordex SE | 16,47 € | -0,72% | 16,59 € | 2,74 M | 20:15 | | |||
GEA Group AG | 57,20 € | -0,87% | 57,70 € | 186 T | 19:49 | | |||
Aroundtown SA | 2,594 € | -0,92% | 2,618 € | 350 T | 19:51 | | |||
BASF SE | 44,49 € | -1,13% | 45,00 € | 19,7 M | 20:13 | | |||
TeamViewer SE | 13,25 € | -1,27% | 13,42 € | 0,83 M | 19:47 | | |||
Dt. Wohnen SE | 22,15 € | -1,99% | 22,60 € | 177 T | 19:20 | | |||
RWE AG | 33,20 € | -2,72% | 34,13 € | 12,1 M | 20:13 | | |||
PNE AG | 14,98 € | -3,23% | 15,48 € | 264 T | 19:51 | | |||
Münchner Rückversicherungs AG | 582,20 € | -3,39% | 602,60 € | 31,3 M | 20:15 | | |||
RTL Group Bertelsmann SE & Co KgaA | 32,60 € | -9,44% | 36,00 € | 3,69 M | 20:16 | | |||
![]() Charts vergleichen |