13.475,18 | +1,42% | +188,246 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 13.368,92 | 13.487,16 | 13.318,92 | 13.475,18 | * | - | - |
30.04.25 | 13.384,32 | 13.412,61 | 13.077,65 | 13.286,93 | - | - | |
29.04.25 | 13.432,96 | 13.490,15 | 13.296,56 | 13.393,37 | - | - | |
28.04.25 | 13.392,69 | 13.480,79 | 13.213,35 | 13.455,76 | - | - | |
25.04.25 | 13.245,31 | 13.413,38 | 13.243,85 | 13.370,3 | - | - | |
24.04.25 | 13.177,59 | 13.245,82 | 13.114,14 | 13.220,94 | - | - | |
23.04.25 | 13.177,32 | 13.236,87 | 13.100,27 | 13.222,54 | - | - | |
22.04.25 | 12.828,77 | 13.097,87 | 12.823,88 | 13.033,9 | - | - | |
17.04.25 | 12.874,63 | 13.023,18 | 12.856,45 | 13.009,62 | - | - | |
16.04.25 | 12.769,26 | 12.948,77 | 12.761,2 | 12.816,98 | - | - | |
15.04.25 | 12.575,3 | 12.905,31 | 12.575,3 | 12.868,22 | - | - | |
14.04.25 | 12.566,44 | 12.633,08 | 12.417,27 | 12.589,44 | - | - | |
11.04.25 | 12.386,74 | 12.511,47 | 12.161,15 | 12.501,67 | - | - | |
10.04.25 | 12.671,62 | 12.789,06 | 12.097,08 | 12.298,82 | - | - | |
09.04.25 | 11.710,12 | 12.350,64 | 11.419,5 | 11.852,74 | - | - | |
08.04.25 | 11.971,9 | 12.201,11 | 11.697,52 | 11.906,2 | - | - | |
07.04.25 | 11.972,17 | 12.312,91 | 11.266,5 | 11.919,12 | - | - | |
04.04.25 | 13.113,19 | 13.175,83 | 12.244,71 | 12.365,73 | - | - | |
03.04.25 | 13.116,62 | 13.278,73 | 13.114,83 | 13.216,35 | - | - | |
02.04.25 | 13.269,92 | 13.386,18 | 13.237,27 | 13.353,85 | - | - | |
01.04.25 | 13.163,4 | 13.331,92 | 13.156,9 | 13.269,02 | - | - | |
31.03.25 | 13.216,13 | 13.245,08 | 13.054,01 | 13.155,33 | - | - | |
28.03.25 | 13.370,06 | 13.442,55 | 13.258,1 | 13.323,6 | - | - |
1 Woche | 13.370,3 | +0,78% |
1 Monat | 13.353,8 | +0,91% |
3 Monate | 12.334,1 | +9,25% |
Lfd. Jahr | 11.478 | +17,40% |
1 Jahr | 10.890,3 | +23,74% |
3 Jahre | 8.403,51 | +60,35% |
Keine Daten vorhanden |