20.154,06 | +1,86% | +367,35 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 35,81 € / 35,82 € |
HS2UF5
| |
Call | 15,0 | 12,03 € / 12,04 € |
HT4MWP
|
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 3,58 € / 3,59 € |
HS6ZBA
| |
Put | 15,1 | 11,75 € / 11,76 € |
HT2TDQ
|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
HS6ZBA
,
HS2UF5
,
HT2TDQ
,
HT4MWP
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PepsiCo Inc | 134,10 $ | +0,41% | 133,55 $ | 140 M | 20:26 | | |||
Gilead Sciences Inc | 103,62 $ | +0,36% | 103,25 $ | 89,0 M | 20:26 | | |||
Xcel Energy Inc | 70,55 $ | +0,23% | 70,39 $ | 19,2 M | 20:24 | | |||
American Electric Power Inc | 107,76 $ | +0,20% | 107,54 $ | 33,6 M | 20:26 | | |||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 499,16 $ | +0,06% | 498,86 $ | 74,0 M | 20:25 | | |||
Mondelez Int. Inc | 67,695 $ | -0,26% | 67,87 $ | 49,2 M | 20:26 | | |||
Verisk Analytics Inc | 293,58 $ | -0,30% | 294,47 $ | 39,3 M | 20:24 | | |||
IDEXX Laboratories Inc | 469,75 $ | -0,32% | 471,26 $ | 60,0 M | 20:26 | | |||
Exelon Corp | 46,455 $ | -0,33% | 46,61 $ | 34,3 M | 20:25 | | |||
MercadoLibre Inc | 2.278,37 $ | -0,53% | 2.290,62 $ | 128 M | 20:16 | | |||
Datadog Inc A | 105,53 $ | -0,74% | 106,32 $ | 64,5 M | 20:26 | | |||
Amgen Inc | 278,51 $ | -1,86% | 283,78 $ | 158 M | 20:25 | | |||
Apple Inc | 204,96 $ | -3,68% | 212,80 $ | 2,78 Mrd | 20:26 | | |||
Take-Two Interactive Software AG | 224,44 $ | -4,56% | 235,17 $ | 318 M | 20:25 | | |||
Atlassian Corp | 210,825 $ | -7,96% | 229,07 $ | 272 M | 20:26 | | |||
![]() Charts vergleichen |