19.834,99 | +1,33% | +259,592 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 3,48 € / 3,49 € |
HS2PNZ
| |
Call | 15,0 | 1,16 € / 1,17 € |
HT4HPS
|
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 3,51 € / 3,52 € |
HS6UK3
| |
Put | 15,0 | 1,18 € / 1,19 € |
HT3117
|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
HT3117
,
HT4HPS
,
HS2PNZ
,
HS6UK3
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
01.05.25 | 19.866,83 | 20.024,48 | 19.763,14 | 19.786,71 | 0 | - | |
30.04.25 | 19.168,09 | 19.612,76 | 19.011,98 | 19.571,02 | 0 | - | |
29.04.25 | 19.315,95 | 19.582,77 | 19.304,83 | 19.544,95 | 0 | - | |
28.04.25 | 19.432,72 | 19.519,33 | 19.162,46 | 19.427,29 | 0 | - | |
25.04.25 | 19.209,72 | 19.447,56 | 19.133,23 | 19.432,56 | 0 | - | |
24.04.25 | 18.756,53 | 19.224,8 | 18.744,47 | 19.214,4 | 0 | - | |
23.04.25 | 18.870,63 | 19.043,01 | 18.618,89 | 18.693,26 | 0 | - | |
22.04.25 | 18.033,9 | 18.396,39 | 17.993,24 | 18.276,41 | 0 | - | |
21.04.25 | 18.023,01 | 18.043,08 | 17.592,92 | 17.808,3 | 0 | - | |
17.04.25 | 18.369,9 | 18.401,05 | 18.144,46 | 18.258,09 | 0 | - | |
16.04.25 | 18.475,76 | 18.597,32 | 17.995,96 | 18.257,64 | 0 | - | |
15.04.25 | 18.831,98 | 19.004,17 | 18.754,87 | 18.830,23 | 0 | - | |
14.04.25 | 19.095,49 | 19.115,15 | 18.614,76 | 18.796,02 | 0 | - | |
11.04.25 | 18.309,29 | 18.728,95 | 18.153,32 | 18.690,05 | 0 | - | |
10.04.25 | 18.626,11 | 18.710,58 | 17.794,5 | 18.343,57 | 0 | - | |
09.04.25 | 17.116,53 | 19.234,02 | 17.082,36 | 19.145,06 | 0 | - | |
08.04.25 | 18.034,46 | 18.207,01 | 16.850,18 | 17.090,4 | 0 | - | |
07.04.25 | 16.771,77 | 18.191,5 | 16.542,2 | 17.430,68 | 0 | - | |
04.04.25 | 18.026,67 | 18.089,25 | 17.387,83 | 17.397,70 | 0 | - | |
03.04.25 | 18.774,15 | 18.902,07 | 18.502,97 | 18.521,47 | 0 | - | |
02.04.25 | 19.182,39 | 19.707,34 | 19.157,2 | 19.581,78 | 0 | - | |
01.04.25 | 19.192,77 | 19.468,62 | 19.095,17 | 19.436,42 | 0 | - |
1 Woche | 19.432,6 | +1,82% |
1 Monat | 19.581,8 | +1,05% |
3 Monate | 21.478 | -7,87% |
Lfd. Jahr | 21.012,2 | -5,83% |
1 Jahr | 17.541,5 | +12,80% |
3 Jahre | 13.075,8 | +51,32% |
Keine Daten vorhanden |