17.987,10 | +1,56% | +276,36 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 17.868,62 | 18.002 | 17.962,29 | 17.987,1 | * | - | - |
01.05.25 | 17.793,14 | 17.922,83 | 17.688,1 | 17.710,74 | 0 | - | |
30.04.25 | 17.099,98 | 17.483,82 | 16.959,53 | 17.446,34 | 0 | - | |
29.04.25 | 17.270,76 | 17.500,42 | 17.256,2 | 17.461,32 | 0 | - | |
28.04.25 | 17.390,93 | 17.467,35 | 17.128,71 | 17.366,13 | 0 | - | |
25.04.25 | 17.182,11 | 17.404,49 | 17.110,72 | 17.382,94 | 0 | - | |
24.04.25 | 16.754,76 | 17.174,35 | 16.744,97 | 17.166,04 | 0 | - | |
23.04.25 | 16.880,29 | 17.029,86 | 16.642,66 | 16.708,05 | 0 | - | |
22.04.25 | 16.079,94 | 16.410,56 | 16.038,73 | 16.300,42 | 0 | - | |
21.04.25 | 16.052,76 | 16.066,79 | 15.685,33 | 15.870,9 | 0 | - | |
17.04.25 | 16.399,97 | 16.408,51 | 16.181,17 | 16.286,45 | 0 | - | |
16.04.25 | 16.499,69 | 16.600,37 | 16.066,46 | 16.307,16 | 0 | - | |
15.04.25 | 16.842,39 | 16.979,96 | 16.753,22 | 16.823,17 | 0 | - | |
14.04.25 | 17.120,44 | 17.136,56 | 16.661,26 | 16.831,48 | 0 | - | |
11.04.25 | 16.358,53 | 16.753,41 | 16.228,04 | 16.724,46 | 0 | - | |
10.04.25 | 16.635,45 | 16.712,37 | 15.894,27 | 16.387,31 | 0 | - | |
09.04.25 | 15.295,44 | 17.202,94 | 15.270,28 | 17.124,97 | 0 | - | |
08.04.25 | 16.181,04 | 16.316,5 | 15.053,39 | 15.267,91 | 0 | - | |
07.04.25 | 14.978,03 | 16.292,28 | 14.784,03 | 15.603,26 | 0 | - | |
04.04.25 | 16.045,6 | 16.128,16 | 15.575,68 | 15.587,79 | 0 | - | |
03.04.25 | 16.790,53 | 16.889,34 | 16.533,04 | 16.550,6 | 0 | - | |
02.04.25 | 17.207,01 | 17.716,52 | 17.181,27 | 17.601,05 | 0 | - | |
01.04.25 | 17.221,55 | 17.506,59 | 17.149,36 | 17.449,89 | 0 | - |
1 Woche | 17.382,9 | +3,50% |
1 Monat | 17.601 | +2,22% |
3 Monate | 19.627,4 | -8,33% |
Lfd. Jahr | 19.310,8 | -6,83% |
1 Jahr | 15.841 | +13,58% |
3 Jahre | 12.536 | +43,52% |
Keine Daten vorhanden |