8.204,10 | +0,66% | +53,454 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 8.235,77 | 8.241,04 | 8.073,94 | 8.204,1 | * | - | - |
30.04.25 | 8.108,8 | 8.161,05 | 7.966,17 | 8.150,65 | - | - | |
29.04.25 | 8.070,11 | 8.149,43 | 7.903,93 | 8.145,5 | - | - | |
28.04.25 | 7.996,79 | 8.008,87 | 7.830,7 | 7.950,85 | - | - | |
25.04.25 | 8.060,97 | 8.074,07 | 7.888,48 | 8.067,33 | - | - | |
24.04.25 | 7.970,38 | 8.030,91 | 7.800,81 | 8.027,13 | - | - | |
23.04.25 | 7.927,09 | 8.019,91 | 7.754,62 | 8.008,67 | - | - | |
22.04.25 | 7.634,77 | 7.773,02 | 7.594,86 | 7.772,13 | - | - | |
17.04.25 | 7.814,26 | 7.840,17 | 7.664,68 | 7.732,67 | - | - | |
16.04.25 | 7.758,28 | 7.778,47 | 7.596,02 | 7.693,58 | - | - | |
15.04.25 | 7.761,64 | 7.791,74 | 7.594,03 | 7.776,26 | - | - | |
14.04.25 | 7.748,12 | 7.840,09 | 7.577,09 | 7.728,12 | - | - | |
11.04.25 | 7.597,19 | 7.597,19 | 7.428,25 | 7.530,79 | - | - | |
10.04.25 | 7.718,22 | 7.784,91 | 7.402,51 | 7.770,32 | - | - | |
09.04.25 | 7.660,25 | 7.728,24 | 7.284,55 | 7.643,12 | - | - | |
08.04.25 | 7.510,74 | 7.619,21 | 7.336,86 | 7.512,5 | - | - | |
07.04.25 | 7.638,24 | 7.810,46 | 7.276,88 | 7.810,46 | - | - | |
04.04.25 | 7.668,81 | 7.824,03 | 7.628,07 | 7.678,06 | - | - | |
03.04.25 | 7.860,72 | 7.883,68 | 7.688,29 | 7.771,11 | - | - | |
02.04.25 | 7.935,84 | 7.981,81 | 7.776,66 | 7.968,71 | - | - | |
01.04.25 | 7.925,59 | 7.945,67 | 7.762,61 | 7.918,6 | - | - | |
31.03.25 | 7.844,61 | 7.954,75 | 7.684,31 | 7.941,17 | - | - | |
28.03.25 | 7.982,97 | 8.002,46 | 7.816,75 | 7.909,1 | - | - |
1 Woche | 8.067,33 | +1,70% |
1 Monat | 7.968,71 | +2,95% |
3 Monate | 8.519,83 | -3,71% |
Lfd. Jahr | 8.210,34 | -0,08% |
1 Jahr | 7.574,13 | +8,32% |
3 Jahre | 7.327,54 | +11,96% |
Keine Daten vorhanden |