8.189,37 | +0,48% | +38,72 |
| Name | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | Volumen | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Lucas Group | 0,0005 € | 0,00% | 0,0005 € | 08:20 | 0 | | ||
SUNLAND GROUP LTD. | 0,156 $ | 0,00% | 0,16715 $ | 01.05.25 | 43.787 | | ||
Macmahon Holdings | 0,17345 $ | 0,00% | 0,17492 $ | 01.05.25 | 72 | | ||
WorleyParsons Ltd | 6,95 € | 0,00% | 7,00 € | 29.04.25 | 0 | | ||
Challenger | 4,02 € | 0,00% | 4,00 € | 23.04.25 | 0 | | ||
Graincorp Ltd | 3,794 € | 0,00% | 3,794 € | 08:01 | 0 | | ||
Newmont Mining Corp | 46,00 € | -0,22% | 46,10 € | 08:45 | 69 T | | ||
Iluka Resources Ltd | 2,36 € | -1,21% | 2,389 € | 08:12 | 2.399 | | ||
Perpetual Ltd | 9,10 € | -1,62% | 9,25 € | 08:08 | 0 | | ||
Computershare Ltd | 22,60 € | -1,74% | 23,00 € | 09:13 | 113 | | ||
Amcor plc CDI | 8,05 € | -1,83% | 8,20 € | 10:13 | 0 | | ||
FLEETWOOD LTD. | 1,53 € | -1,92% | 1,56 € | 08:00 | 0 | | ||
Austal Ltd | 2,80 € | -3,45% | 2,90 € | 08:20 | 0 | | ||
Lynas Rare Earths Ltd | 4,644 € | -3,75% | 4,825 € | 10:12 | 74 T | | ||
Boom Logistics | 0,845 € | -4,52% | 0,885 € | 08:20 | 0 | | ||
![]() Charts vergleichen |