Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 4.050,7 | 4.176,29 | 4.050,7 | 4.176,29 | * | - |
30.04.25 | 4.023,1 | 4.068,78 | 3.998,89 | 4.050,71 | 0 | |
29.04.25 | 3.973,48 | 4.037,81 | 3.973,48 | 4.023,11 | 0 | |
28.04.25 | 3.949,51 | 4.014,99 | 3.949,51 | 3.973,48 | 0 | |
25.04.25 | 3.954,33 | 3.974,81 | 3.923,48 | 3.949,52 | 0 | |
24.04.25 | 3.938,52 | 3.954,83 | 3.856,22 | 3.954,33 | 0 | |
23.04.25 | 3.693,38 | 3.953,07 | 3.693,38 | 3.938,52 | 0 | |
22.04.25 | 3.741,87 | 3.741,87 | 3.643,62 | 3.693,38 | 0 | |
17.04.25 | 3.812,61 | 3.812,61 | 3.739,24 | 3.741,86 | 0 | |
16.04.25 | 3.804,4 | 3.816,1 | 3.748,78 | 3.812,61 | 0 | |
15.04.25 | 3.749,8 | 3.810,38 | 3.749,8 | 3.804,4 | 0 | |
14.04.25 | 3.667,31 | 3.775,15 | 3.665,07 | 3.749,8 | 0 | |
11.04.25 | 3.738,9 | 3.778,02 | 3.633,96 | 3.667,31 | 0 | |
10.04.25 | 3.544,51 | 3.843,55 | 3.544,51 | 3.738,91 | 0 | |
09.04.25 | 3.666,09 | 3.666,09 | 3.499,52 | 3.544,5 | 0 | |
08.04.25 | 3.606,34 | 3.681,26 | 3.555,47 | 3.666,09 | 0 | |
07.04.25 | 3.751,11 | 3.777,96 | 3.407,24 | 3.606,34 | 0 | |
04.04.25 | 3.903,17 | 3.905,67 | 3.718,07 | 3.751,11 | 0 | |
03.04.25 | 4.038,75 | 4.038,75 | 3.899,2 | 3.903,17 | 0 | |
02.04.25 | 4.069,81 | 4.069,81 | 3.992,11 | 4.038,75 | 0 | |
01.04.25 | 3.998,44 | 4.078,34 | 3.998,44 | 4.069,81 | 0 | |
31.03.25 | 4.038,75 | 4.038,75 | 3.975 | 3.998,44 | 0 | |
28.03.25 | 4.062,25 | 4.071,02 | 4.030,15 | 4.038,75 | 0 |
1 Woche | 3.949,52 | +5,74% |
1 Monat | 4.038,75 | +3,41% |
3 Monate | 4.190,25 | -0,33% |
Lfd. Jahr | 3.759,15 | +11,10% |
1 Jahr | 3.793,89 | +10,08% |
3 Jahre | 4.257,78 | -1,91% |
Keine Daten vorhanden |