| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbis SE | 5,90 € | -0,84% | 5,95 € | 6.971 | 09:21 | | |||
LPKF Laser & Electronics SE | 8,11 € | -0,86% | 8,18 € | 129 T | 12:54 | | |||
SNP Schneider-Neureither & Partner SE | 67,20 € | -0,88% | 67,80 € | 1.480 | 10:26 | | |||
Allterco Robotics plc | 33,10 € | -0,90% | 33,40 € | 0,77 M | 12:39 | | |||
TeamViewer SE | 13,34 € | -0,97% | 13,47 € | 1,94 M | 13:06 | | |||
FORTEC Elektronik AG | 15,15 € | -0,98% | 15,30 € | 15.943 | 10:41 | | |||
IVU Traffic Technologies AG | 18,50 € | -1,33% | 18,75 € | 133 T | 12:35 | | |||
2Invest AG | 12,30 € | -1,60% | 12,50 € | 738 | 09:07 | | |||
Intershop Communications AG | 1,65 € | -1,79% | 1,68 € | 7.862 | 12:56 | | |||
Softing AG | 3,06 € | -1,92% | 3,12 € | 765 | 11:12 | | |||
Heidelberg Pharma AG | 2,93 € | -2,33% | 3,00 € | 305 | 11:30 | | |||
Schweizer Electronic AG | 3,64 € | -2,67% | 3,74 € | 9.497 | 10:25 | | |||
Technotrans SE | 17,45 € | -3,06% | 18,00 € | 64 T | 11:51 | | |||
KPS AG | 0,714 € | -4,29% | 0,746 € | 582 | 11:02 | | |||
Voltabox AG | 2,99 € | -4,47% | 3,13 € | 92 T | 12:30 | | |||
![]() Charts vergleichen |