23.118,45 | +2,33% | +526,747 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 22.807,29 | 23.149,04 | 22.716,36 | 23.118,45 | * | - | - |
30.04.25 | 22.484,45 | 22.617,63 | 22.231,28 | 22.591,7 | - | - | |
29.04.25 | 22.318,34 | 22.524,9 | 22.312,79 | 22.523,01 | - | - | |
28.04.25 | 22.261,07 | 22.448,73 | 22.233,77 | 22.347,04 | - | - | |
25.04.25 | 22.135,85 | 22.358,84 | 22.070,7 | 22.350,61 | - | - | |
24.04.25 | 21.908 | 22.130,33 | 21.724,1 | 22.118,84 | - | - | |
23.04.25 | 21.788,09 | 22.026,83 | 21.735,6 | 21.926,04 | - | - | |
22.04.25 | 21.048,31 | 21.480,1 | 21.042,2 | 21.458,53 | - | - | |
17.04.25 | 21.320,39 | 21.426,37 | 21.137,12 | 21.205,92 | - | - | |
16.04.25 | 20.986,28 | 21.315,85 | 20.957,91 | 21.110,69 | - | - | |
15.04.25 | 20.988,46 | 21.313,75 | 20.926,48 | 21.265,16 | - | - | |
14.04.25 | 20.726,43 | 21.037,02 | 20.706,93 | 20.955,82 | - | - | |
11.04.25 | 20.819,17 | 20.893,61 | 20.122,98 | 20.706,91 | - | - | |
10.04.25 | 21.253,16 | 21.272,16 | 20.164,61 | 20.690,06 | - | - | |
09.04.25 | 19.530,12 | 21.496,02 | 19.394,44 | 21.389,81 | - | - | |
08.04.25 | 20.219,68 | 20.450,93 | 19.400,79 | 19.642,06 | - | - | |
07.04.25 | 19.800,7 | 20.747,26 | 18.865,09 | 19.922,04 | - | - | |
04.04.25 | 21.673,1 | 21.709,67 | 20.337,91 | 20.347,68 | - | - | |
03.04.25 | 21.846,49 | 22.145,55 | 21.636,16 | 21.655,39 | - | - | |
02.04.25 | 22.527,07 | 22.527,07 | 22.138,16 | 22.428,93 | - | - | |
01.04.25 | 22.269,97 | 22.574,1 | 22.245,91 | 22.510,69 | - | - | |
31.03.25 | 22.240,51 | 22.348 | 21.987,4 | 22.305,01 | - | - | |
28.03.25 | 22.546,54 | 22.623,25 | 22.378,21 | 22.466,37 | - | - |
1 Woche | 22.350,6 | +3,44% |
1 Monat | 22.428,9 | +3,07% |
3 Monate | 21.632,2 | +6,87% |
Lfd. Jahr | 19.836,4 | +16,55% |
1 Jahr | 17.937,8 | +28,88% |
3 Jahre | 13.965,4 | +65,54% |
Keine Daten vorhanden |