22.536,77 | +2,41% | +529,567 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
30.04.25 | 22.038,73 | 22.129,31 | 21.848,33 | 22.119,41 | 0 | - | |
29.04.25 | 22.073,36 | 22.213,51 | 21.918,1 | 22.008,11 | 0 | - | |
28.04.25 | 22.072,35 | 22.072,35 | 21.817,85 | 21.971,96 | 0 | - | |
25.04.25 | 22.080,44 | 22.267,96 | 21.923,9 | 21.980,74 | 0 | - | |
24.04.25 | 22.030,15 | 22.093,68 | 21.712,1 | 21.909,76 | 0 | - | |
23.04.25 | 22.080,19 | 22.138,81 | 21.862,87 | 22.072,62 | 0 | - | |
22.04.25 | 21.303,51 | 21.592,67 | 21.191,02 | 21.562,32 | 0 | - | |
17.04.25 | 21.066,81 | 21.417,64 | 21.039,16 | 21.395,14 | 0 | - | |
16.04.25 | 21.316,47 | 21.363,57 | 20.868,36 | 21.056,98 | 0 | - | |
15.04.25 | 21.603,52 | 21.603,52 | 21.297,59 | 21.466,27 | 0 | - | |
14.04.25 | 21.363,88 | 21.517,32 | 21.224,55 | 21.417,4 | 0 | - | |
11.04.25 | 20.557,49 | 21.127,37 | 20.444,04 | 20.914,69 | 0 | - | |
10.04.25 | 20.810,43 | 21.211,13 | 20.530,43 | 20.681,78 | 0 | - | |
09.04.25 | 19.494,92 | 20.441,14 | 19.260,21 | 20.264,49 | 0 | - | |
08.04.25 | 20.157,52 | 20.454,26 | 19.745,14 | 20.127,68 | 0 | - | |
07.04.25 | 20.730,05 | 21.047,83 | 19.706,03 | 19.828,3 | 0 | - | |
03.04.25 | 22.638,21 | 22.998,3 | 22.638,21 | 22.849,81 | 0 | - | |
02.04.25 | 23.167,31 | 23.393,03 | 22.980,96 | 23.202,53 | 0 | - | |
01.04.25 | 23.217,11 | 23.456,58 | 23.123,35 | 23.206,84 | 0 | - | |
31.03.25 | 23.207,07 | 23.399,73 | 23.002,81 | 23.119,58 | 0 | - | |
28.03.25 | 23.672,82 | 23.775,3 | 23.254,3 | 23.426,6 | 0 | - | |
27.03.25 | 23.543,86 | 23.865,62 | 23.372,36 | 23.578,8 | 0 | - |
1 Woche | 21.980,7 | +0,63% |
1 Monat | 23.202,5 | -4,67% |
3 Monate | 20.225,1 | +9,37% |
Lfd. Jahr | 20.059,9 | +10,27% |
1 Jahr | 18.207,1 | +21,49% |
3 Jahre | 21.089,4 | +4,88% |
Keine Daten vorhanden |