28.655,58 | +0,34% | +95,722 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
30.04.25 | 28.546,23 | 28.737,65 | 28.338,48 | 28.737,65 | 0 | |
29.04.25 | 28.382,6 | 28.698,97 | 28.336,06 | 28.432,19 | 0 | |
28.04.25 | 28.332,2 | 28.466,84 | 28.183,73 | 28.308,01 | 0 | |
25.04.25 | 28.005,51 | 28.294,65 | 28.001,45 | 28.294,65 | 0 | |
24.04.25 | 27.570,05 | 27.936,92 | 27.350,83 | 27.907,71 | 0 | |
23.04.25 | 27.576,39 | 27.942,06 | 27.462,33 | 27.663,22 | 0 | |
22.04.25 | 27.123,69 | 27.278,87 | 26.994,01 | 27.278,11 | 0 | |
17.04.25 | 27.205,18 | 27.289,81 | 26.889,37 | 27.148,42 | 0 | |
16.04.25 | 27.138,76 | 27.219,29 | 26.876,74 | 27.219,29 | 0 | |
15.04.25 | 26.724,31 | 27.267,35 | 26.724,31 | 27.266,31 | 0 | |
14.04.25 | 26.161,21 | 26.709,85 | 26.141,07 | 26.627,26 | 0 | |
11.04.25 | 25.905,49 | 26.025,79 | 25.306,32 | 25.774,26 | 0 | |
10.04.25 | 26.490,93 | 26.871,91 | 25.703,63 | 25.703,63 | 0 | |
09.04.25 | 25.021,96 | 25.219,85 | 24.412,7 | 24.866 | 0 | |
08.04.25 | 25.045,13 | 25.711,74 | 24.890,28 | 25.571,08 | 0 | |
07.04.25 | 23.350,98 | 25.768,89 | 23.135,2 | 24.640,54 | 0 | |
04.04.25 | 26.757,69 | 26.807,98 | 24.863,42 | 25.408,54 | 0 | |
03.04.25 | 26.855,76 | 27.329,23 | 26.794,44 | 26.874,62 | 0 | |
02.04.25 | 27.667,73 | 27.724,96 | 27.166,52 | 27.494,4 | 0 | |
01.04.25 | 27.573,25 | 27.895,6 | 27.500,64 | 27.691,41 | 0 | |
31.03.25 | 27.602,05 | 27.624,2 | 27.039,64 | 27.393,22 | 0 | |
28.03.25 | 28.479,82 | 28.613,8 | 27.843,36 | 27.852,37 | 0 |
1 Woche | 28.294,7 | +1,57% |
1 Monat | 27.494,4 | +4,52% |
3 Monate | 26.730,9 | +7,51% |
Lfd. Jahr | 25.589,1 | +12,30% |
1 Jahr | 26.252,4 | +9,47% |
3 Jahre | 29.521,4 | -2,65% |
Keine Daten vorhanden |