28.655,58 | +0,32% | +92,398 |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenoptik AG | 17,44 € | -0,57% | 17,54 € | 6.413 | 30.04.25 | | |||
Hugo Boss AG | 36,37 € | -0,76% | 36,65 € | 3.637 | 30.04.25 | | |||
Traton SE | 28,92 € | -0,82% | 29,16 € | 5.784 | 30.04.25 | | |||
Evonik Industries AG | 19,69 € | -1,06% | 19,90 € | 26.832 | 30.04.25 | | |||
Aroundtown SA | 2,584 € | -1,22% | 2,616 € | 6.240 | 30.04.25 | | |||
Utd. Internet AG | 19,66 € | -1,80% | 20,02 € | 6.885 | 30.04.25 | | |||
Evotec SE | 7,304 € | -1,85% | 7,442 € | 5.330 | 30.04.25 | | |||
Nordex SE | 16,40 € | -2,03% | 16,74 € | 23.521 | 30.04.25 | | |||
Fraport AG | 58,20 € | -2,10% | 59,45 € | 89 T | 30.04.25 | | |||
Puma | 22,59 € | -2,21% | 23,10 € | 26.412 | 30.04.25 | | |||
HelloFresh SE | 9,078 € | -2,53% | 9,314 € | 54 T | 30.04.25 | | |||
Hochtief AG | 166,10 € | -2,75% | 170,80 € | 75 T | 30.04.25 | | |||
Aurubis AG | 75,00 € | -3,10% | 77,40 € | 15.000 | 30.04.25 | | |||
Delivery Hero SE | 25,23 € | -3,67% | 26,19 € | 59 T | 30.04.25 | | |||
Wacker Chemie AG | 66,70 € | -4,17% | 69,60 € | 49.798 | 30.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |