| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG | 17,55 € | -2,50% | 18,00 € | 23.592 | 14:47 | | |||
Hapag-Lloyd AG | 134,20 € | -2,61% | 137,80 € | 1,84 M | 16:19 | | |||
Syzygy AG | 2,31 € | -2,94% | 2,38 € | 7.550 | 13:28 | | |||
Eleving Group SA | 1,70 € | -2,97% | 1,752 € | 34.000 | 11:47 | | |||
Mister Spex SE | 1,435 € | -3,04% | 1,48 € | 10.934 | 14:51 | | |||
RWE AG | 33,12 € | -3,16% | 34,20 € | 52,7 M | 16:20 | | |||
Francotyp-Postalia AG | 2,41 € | -3,60% | 2,50 € | 56 T | 16:16 | | |||
Technotrans SE | 17,35 € | -3,61% | 18,00 € | 147 T | 15:54 | | |||
11 88 0 Solutions AG | 0,67 € | -4,29% | 0,70 € | 3.120 | 13:28 | | |||
KPS AG | 0,714 € | -4,29% | 0,746 € | 582 | 11:02 | | |||
Münchner Rückversicherungs AG | 575,60 € | -4,32% | 601,60 € | 240 M | 16:20 | | |||
Voltabox AG | 2,97 € | -5,11% | 3,13 € | 116 T | 15:29 | | |||
DEMIRE Dt. Mittelstand Real Estate AG | 0,62 € | -6,77% | 0,665 € | 7 | 09:02 | | |||
Brain Biotech AG | 2,10 € | -8,70% | 2,30 € | 54 T | 15:35 | | |||
RTL Group Bertelsmann SE & Co KgaA | 32,20 € | -10,56% | 36,00 € | 6,16 M | 16:17 | | |||
![]() Charts vergleichen |