5.690,73 | +2,16% | +120,377 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 10,07 € / 10,08 € |
SU1PH2
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 10,05 € / 10,06 € |
SJ0BJG
| |
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG Resources | 110,33 $ | -1,21% | 111,68 $ | 29,3 M | 18:35 | | |||
Amgen Inc | 279,50 $ | -1,51% | 283,78 $ | 122 M | 18:34 | | |||
Becton Dickinson Inc | 166,89 $ | -1,56% | 169,54 $ | 79,8 M | 18:35 | | |||
Lockheed Martin Corp | 470,00 $ | -1,62% | 477,72 $ | 51,5 M | 18:34 | | |||
L3 Harris Technologies Inc | 216,20 $ | -1,69% | 219,91 $ | 24,2 M | 18:36 | | |||
Conagra Brands Inc | 23,73 $ | -1,86% | 24,18 $ | 6,32 M | 18:34 | | |||
Consolidated Edison Inc | 109,72 $ | -2,52% | 112,56 $ | 18,4 M | 18:35 | | |||
CVS Health Corp | 67,68 $ | -2,55% | 69,45 $ | 42,6 M | 18:34 | | |||
Mohawk Industries Inc | 103,47 $ | -2,80% | 106,45 $ | 8,41 M | 18:29 | | |||
Hershey Company | 161,76 $ | -3,21% | 167,13 $ | 12,9 M | 18:35 | | |||
Apple Inc | 204,93 $ | -3,70% | 212,80 $ | 2,22 Mrd | 18:35 | | |||
Take-Two Interactive Software AG | 222,48 $ | -5,40% | 235,17 $ | 261 M | 18:35 | | |||
Motorola Solutions Inc | 407,16 $ | -7,29% | 439,16 $ | 52,3 M | 18:35 | | |||
Hologic Inc | 53,07 $ | -7,35% | 57,28 $ | 58,6 M | 18:35 | | |||
GoDaddy Inc | 176,89 $ | -8,04% | 192,36 $ | 28,4 M | 18:35 | | |||
![]() Charts vergleichen |