5.626,10 | +1,00% | +55,7495 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 9,92 € / 9,93 € |
SQ24QN
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 9,96 € / 9,97 € |
SY9273
| |
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 5.635,21 | 5.639,59 | 5.611,51 | 5.626,1 | * | - | - |
30.04.25 | 5.538,59 | 5.580,55 | 5.430,8 | 5.570,35 | - | - | |
29.04.25 | 5.528,05 | 5.571,93 | 5.496,05 | 5.559,57 | - | - | |
28.04.25 | 5.499,9 | 5.551,52 | 5.467,32 | 5.528,18 | - | - | |
25.04.25 | 5.507,69 | 5.527,39 | 5.453,54 | 5.525,55 | - | - | |
24.04.25 | 5.354,63 | 5.489,08 | 5.326,86 | 5.484,53 | - | - | |
23.04.25 | 5.372,58 | 5.471,68 | 5.354,22 | 5.379,27 | - | - | |
22.04.25 | 5.177,94 | 5.311,06 | 5.177,94 | 5.289,88 | - | - | |
21.04.25 | 5.157,76 | 5.157,76 | 5.154,43 | 5.154,43 | - | - | |
17.04.25 | 5.319,08 | 5.345,3 | 5.257,51 | 5.284,02 | - | - | |
16.04.25 | 5.316,17 | 5.389,54 | 5.221,03 | 5.275,46 | - | - | |
15.04.25 | 5.398,72 | 5.448,97 | 5.377,72 | 5.394,70 | - | - | |
14.04.25 | 5.415,4 | 5.461,47 | 5.358,69 | 5.406,65 | - | - | |
11.04.25 | 5.330,41 | 5.378,44 | 5.222,36 | 5.357,06 | - | - | |
10.04.25 | 5.438,13 | 5.438,74 | 5.115,94 | 5.266,88 | - | - | |
09.04.25 | 4.891,12 | 5.479,05 | 4.873,56 | 5.459,86 | - | - | |
08.04.25 | 5.122,99 | 5.267,16 | 4.909,92 | 4.987,34 | - | - | |
07.04.25 | 4.896,75 | 5.237,22 | 4.814,08 | 5.064,73 | - | - | |
04.04.25 | 5.385,83 | 5.390,89 | 5.070,32 | 5.074,89 | - | - | |
03.04.25 | 5.496,82 | 5.513,7 | 5.389,23 | 5.392,54 | - | - | |
02.04.25 | 5.619,38 | 5.694,27 | 5.568,23 | 5.669,89 | - | - | |
01.04.25 | 5.592,05 | 5.648,89 | 5.557,99 | 5.629,41 | - | - | |
31.03.25 | 5.540,87 | 5.625,92 | 5.491,35 | 5.607,86 | - | - |
1 Woche | 5.525,55 | +1,82% |
1 Monat | 5.669,89 | -0,77% |
3 Monate | 6.040,47 | -6,86% |
Lfd. Jahr | 5.906,74 | -4,75% |
1 Jahr | 5.063,59 | +11,11% |
3 Jahre | 4.155,66 | +35,39% |
Keine Daten vorhanden |