Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 938,80 | 951,87 | 938,53 | 946,67 | * | - |
30.04.25 | 929,26 | 935,31 | 922,74 | 932,52 | 0 | |
29.04.25 | 930,36 | 936,29 | 924,56 | 932,88 | 0 | |
28.04.25 | 924,76 | 932,91 | 924,76 | 928,80 | 0 | |
25.04.25 | 921,14 | 926,09 | 919,29 | 920,91 | 0 | |
24.04.25 | 907,43 | 922,01 | 905,04 | 922,01 | 0 | |
23.04.25 | 904,11 | 912,26 | 903,89 | 904,84 | 0 | |
22.04.25 | 889,35 | 898,87 | 889,01 | 898,87 | 0 | |
17.04.25 | 894,32 | 894,32 | 884,51 | 890,08 | 0 | |
16.04.25 | 878,33 | 893,10 | 875,53 | 892,91 | 0 | |
15.04.25 | 864,52 | 882,53 | 864,52 | 881,36 | 0 | |
14.04.25 | 844,58 | 865,01 | 844,58 | 860,18 | 0 | |
11.04.25 | 853,79 | 855,19 | 837,88 | 841,64 | 0 | |
10.04.25 | 828,62 | 866,51 | 828,62 | 853,93 | 0 | |
09.04.25 | 851,54 | 851,54 | 822,13 | 827,72 | 0 | |
08.04.25 | 836,78 | 852,07 | 836,78 | 851,64 | 0 | |
07.04.25 | 864,65 | 864,65 | 811,41 | 833,96 | 0 | |
04.04.25 | 891,65 | 891,65 | 851,47 | 865,49 | 0 | |
03.04.25 | 911,32 | 911,32 | 893,42 | 895,82 | 0 | |
02.04.25 | 925,01 | 925,01 | 913,15 | 914,64 | 0 | |
01.04.25 | 913,38 | 924,59 | 912,03 | 923,37 | 0 | |
31.03.25 | 923,23 | 923,62 | 904,38 | 911,07 | 0 | |
28.03.25 | 941,96 | 941,96 | 926,07 | 926,07 | 0 |
1 Woche | 920,91 | +2,80% |
1 Monat | 914,64 | +3,50% |
3 Monate | 980,67 | -3,47% |
Lfd. Jahr | 948,56 | -0,20% |
1 Jahr | 1.004,7 | -5,78% |
3 Jahre | 1.413,42 | -33,02% |
Keine Daten vorhanden |