| Name | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | Volumen | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exasol AG | 3,20 € | +0,95% | 3,17 € | 09:47 | 14.416 | | ||
Mensch und Maschine Software SE | 57,50 € | +0,88% | 57,00 € | 09:48 | 63 T | | ||
JDC Group AG | 19,40 € | +0,52% | 19,30 € | 09:21 | 18.386 | | ||
MPC Capital AG | 4,86 € | 0,00% | 4,86 € | 30.04.25 | 0 | | ||
Ökoworld AG | 29,00 € | 0,00% | 29,00 € | 30.04.25 | 0 | | ||
Ernst Russ AG | 5,58 € | 0,00% | 5,58 € | 10:09 | 5.561 | | ||
Blue Cap AG | 16,90 € | 0,00% | 16,90 € | 09:02 | 85 | | ||
Delignit AG | 2,46 € | 0,00% | 2,46 € | 30.04.25 | 0 | | ||
IBU-tec Advanced Materials AG | 5,80 € | 0,00% | 5,80 € | 09:02 | 394 | | ||
Swissnet AG | 6,40 € | 0,00% | 6,40 € | 30.04.25 | 0 | | ||
Apontis Pharma AG | 11,10 € | 0,00% | 11,10 € | 30.04.25 | 0 | | ||
ParTec AG | 40,00 € | -0,25% | 40,10 € | 09:31 | 2.075 | | ||
Rigsave SpA | 3,18 € | -0,31% | 3,19 € | 09:35 | 11.814 | | ||
Mynaric AG | 0,736 € | -0,81% | 0,742 € | 10:10 | 1.716 | | ||
Cliq Digital AG | 6,04 € | -0,98% | 6,10 € | 09:56 | 5.023 | | ||
![]() Charts vergleichen |