Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 15.892,13 | 16.024,57 | 15.892,13 | 16.009,84 | * | - |
30.04.25 | 15.649,45 | 15.766,34 | 15.562,29 | 15.756,27 | 0 | |
29.04.25 | 15.639,82 | 15.699,46 | 15.603,21 | 15.631,14 | 0 | |
28.04.25 | 15.680,08 | 15.737,53 | 15.582,7 | 15.606,24 | 0 | |
25.04.25 | 15.575,38 | 15.636,05 | 15.539,5 | 15.633,42 | 0 | |
24.04.25 | 15.305,59 | 15.500,98 | 15.224,82 | 15.491,7 | 0 | |
23.04.25 | 15.220,57 | 15.493,45 | 15.220,57 | 15.371,19 | 0 | |
22.04.25 | 15.130,4 | 15.130,4 | 14.985,65 | 15.104,28 | 0 | |
17.04.25 | 15.142,9 | 15.219,49 | 15.008,6 | 15.107,91 | 0 | |
16.04.25 | 15.093,18 | 15.139,67 | 14.929,95 | 15.139,67 | 0 | |
15.04.25 | 14.942,94 | 15.201,94 | 14.931,2 | 15.201,94 | 0 | |
14.04.25 | 14.682,16 | 14.881,46 | 14.644,26 | 14.874,42 | 0 | |
11.04.25 | 14.526 | 14.526 | 14.213,25 | 14.440,94 | 0 | |
10.04.25 | 14.817,85 | 14.851,83 | 14.304,62 | 14.304,62 | 0 | |
09.04.25 | 14.038,56 | 14.077,32 | 13.716,8 | 13.843,63 | 0 | |
08.04.25 | 14.193,8 | 14.453,38 | 14.113,05 | 14.351,63 | 0 | |
07.04.25 | 13.416,75 | 14.467,28 | 13.183,63 | 13.935,97 | 0 | |
04.04.25 | 14.854,06 | 14.862,19 | 13.982,55 | 14.205,57 | 0 | |
03.04.25 | 14.912,83 | 15.234,1 | 14.912,83 | 14.927,42 | 0 | |
02.04.25 | 15.359,74 | 15.373,49 | 15.176,17 | 15.313,44 | 0 | |
01.04.25 | 15.312,05 | 15.492,11 | 15.297,35 | 15.421,64 | 0 | |
31.03.25 | 15.387,95 | 15.399,79 | 15.200,61 | 15.233,14 | 0 | |
28.03.25 | 15.861,67 | 15.862,12 | 15.588,17 | 15.624,22 | 0 |
1 Woche | 15.633,4 | +2,39% |
1 Monat | 15.313,4 | +4,53% |
3 Monate | 14.618,4 | +9,50% |
Lfd. Jahr | 13.711,3 | +16,74% |
1 Jahr | 14.368,1 | +11,41% |
3 Jahre | 13.604 | +17,66% |
Keine Daten vorhanden |