| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVA Optical Network SE | 20,30 € | 0,00% | 20,30 € | 84 T | 09:12 | | |||
GFT Technologies SE | 24,80 € | 0,00% | 24,80 € | 0,61 M | 09:52 | | |||
KSB SE+CO.KGaA Vz | 802,00 € | 0,00% | 802,00 € | 51 T | 09:21 | | |||
MLP SE | 7,97 € | 0,00% | 7,97 € | 101 T | 09:36 | | |||
Dt. Beteiligungs AG | 25,15 € | 0,00% | 25,15 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Dt. EuroShop AG | 19,34 € | 0,00% | 19,34 € | 19.666 | 09:52 | | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 22,18 € | 0,00% | 22,18 € | 27.234 | 09:41 | | |||
Springer Nature Group AG & Co. KGaA | 17,74 € | 0,00% | 17,74 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Dermapharm Holding SE | 38,45 € | -0,13% | 38,50 € | 183 T | 09:54 | | |||
Schott Pharma AG | 24,70 € | -0,20% | 24,75 € | 52 T | 09:50 | | |||
LPKF Laser & Electronics SE | 8,14 € | -0,49% | 8,18 € | 96 T | 09:29 | | |||
Hypoport SE | 203,00 € | -0,49% | 204,00 € | 212 T | 09:46 | | |||
PNE AG | 15,26 € | -0,91% | 15,40 € | 315 T | 09:44 | | |||
Befesa SA | 26,42 € | -1,05% | 26,70 € | 308 T | 09:53 | | |||
Atoss Software SE | 130,60 € | -1,21% | 132,20 € | 57 T | 09:21 | | |||
![]() Charts vergleichen |