12.219,25 | +0,72% | +87,882 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 12.134,6 | 12.251,18 | 12.121,42 | 12.219,25 | * | - | - |
30.04.25 | 12.062,26 | 12.161,11 | 12.020,45 | 12.131,37 | - | - | |
29.04.25 | 12.051,43 | 12.119,98 | 12.041,1 | 12.071,01 | - | - | |
28.04.25 | 11.914,19 | 12.049,02 | 11.914,05 | 12.031,15 | - | - | |
25.04.25 | 11.970,18 | 12.012,4 | 11.925,56 | 11.982,94 | - | - | |
24.04.25 | 11.863,53 | 11.968,31 | 11.756,88 | 11.968,28 | - | - | |
23.04.25 | 11.780,76 | 11.885,21 | 11.753,26 | 11.853,17 | - | - | |
22.04.25 | 11.509,72 | 11.747,73 | 11.493,35 | 11.724,36 | - | - | |
17.04.25 | 11.583,06 | 11.758,08 | 11.524,12 | 11.679,41 | - | - | |
16.04.25 | 11.515,37 | 11.605,62 | 11.405,68 | 11.451,11 | - | - | |
15.04.25 | 11.426,87 | 11.644,54 | 11.426,87 | 11.613,34 | - | - | |
14.04.25 | 11.463,32 | 11.555,13 | 11.379,44 | 11.472,52 | - | - | |
11.04.25 | 11.327,57 | 11.505,77 | 11.065,39 | 11.460,39 | - | - | |
10.04.25 | 11.632,33 | 11.897,84 | 11.089,53 | 11.305,77 | - | - | |
09.04.25 | 11.021,3 | 11.830,58 | 10.705,35 | 11.683,9 | - | - | |
08.04.25 | 11.298,33 | 11.510,2 | 10.933,73 | 11.045,1 | - | - | |
07.04.25 | 11.301,42 | 11.521,45 | 10.784,39 | 11.145,65 | - | - | |
04.04.25 | 12.191,8 | 12.193,24 | 11.523,24 | 11.525,71 | - | - | |
03.04.25 | 12.336,67 | 12.442,27 | 12.210,3 | 12.215,67 | - | - | |
02.04.25 | 12.639,84 | 12.643,64 | 12.502,72 | 12.563,52 | - | - | |
01.04.25 | 12.654,94 | 12.756,06 | 12.608,87 | 12.651,01 | - | - | |
31.03.25 | 12.730,41 | 12.757,87 | 12.584,55 | 12.657,61 | - | - | |
28.03.25 | 12.815,62 | 12.913,23 | 12.796,63 | 12.820,21 | - | - |
1 Woche | 11.982,9 | +1,97% |
1 Monat | 12.563,5 | -2,74% |
3 Monate | 12.549,1 | -2,63% |
Lfd. Jahr | 11.579,3 | +5,52% |
1 Jahr | 11.224,4 | +8,86% |
3 Jahre | 12.002,6 | +1,80% |
Keine Daten vorhanden |