3.645,18 | +0,82% | +29,6767 |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen NV | 37,565 € | +0,56% | 37,355 € | 12.402 | 30.04.25 | | |||
Sartorius AG Vz | 227,70 € | +0,44% | 226,70 € | 2.277 | 30.04.25 | | |||
SAP SE | 258,05 € | +0,39% | 257,05 € | 258 T | 30.04.25 | | |||
Süss MicroTec SE | 33,28 € | -0,12% | 33,32 € | 1.265 | 30.04.25 | | |||
Atoss Software SE | 131,40 € | -0,45% | 132,00 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Jenoptik AG | 17,44 € | -0,57% | 17,54 € | 6.413 | 30.04.25 | | |||
Kontron AG | 21,26 € | -0,84% | 21,44 € | 83 T | 30.04.25 | | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 21,96 € | -1,17% | 22,22 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Infineon AG | 28,98 € | -1,21% | 29,335 € | 264 T | 30.04.25 | | |||
1&1 AG | 15,36 € | -1,54% | 15,60 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Utd. Internet AG | 19,66 € | -1,80% | 20,02 € | 6.885 | 30.04.25 | | |||
Evotec SE | 7,304 € | -1,85% | 7,442 € | 5.330 | 30.04.25 | | |||
Nordex SE | 16,40 € | -2,03% | 16,74 € | 23.521 | 30.04.25 | | |||
Cancom SE | 25,25 € | -3,26% | 26,10 € | 0 | 30.04.25 | | |||
Siltronic AG | 35,44 € | -9,36% | 39,10 € | 1.533 | 30.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |