3.645,18 | +0,79% | +28,5659 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
30.04.25 | 3.618,19 | 3.651,66 | 3.590,17 | 3.634,79 | 0 | |
29.04.25 | 3.598,66 | 3.622,29 | 3.593,96 | 3.606,36 | 0 | |
28.04.25 | 3.599,21 | 3.619,91 | 3.583,76 | 3.586,51 | 0 | |
25.04.25 | 3.595,84 | 3.611,67 | 3.571,89 | 3.588,29 | 0 | |
24.04.25 | 3.536,11 | 3.584,67 | 3.509,6 | 3.583,19 | 0 | |
23.04.25 | 3.446,14 | 3.567,94 | 3.443,73 | 3.541,87 | 0 | |
22.04.25 | 3.404,11 | 3.423,66 | 3.368,3 | 3.423,66 | 0 | |
17.04.25 | 3.449,29 | 3.454,58 | 3.396,75 | 3.412,85 | 0 | |
16.04.25 | 3.421,04 | 3.452,87 | 3.396,98 | 3.452,87 | 0 | |
15.04.25 | 3.399,63 | 3.449,14 | 3.399,63 | 3.444,65 | 0 | |
14.04.25 | 3.344,7 | 3.403,62 | 3.344,7 | 3.388,55 | 0 | |
11.04.25 | 3.349,62 | 3.358,6 | 3.256,98 | 3.297,43 | 0 | |
10.04.25 | 3.428,29 | 3.465,22 | 3.311,83 | 3.311,83 | 0 | |
09.04.25 | 3.230,98 | 3.237,14 | 3.146,58 | 3.187,79 | 0 | |
08.04.25 | 3.237,06 | 3.318,65 | 3.204,58 | 3.294,9 | 0 | |
07.04.25 | 3.093,92 | 3.377,8 | 3.010,36 | 3.212,8 | 0 | |
04.04.25 | 3.463,98 | 3.469,09 | 3.275,04 | 3.318,31 | 0 | |
03.04.25 | 3.540,57 | 3.573,49 | 3.470,16 | 3.474,97 | 0 | |
02.04.25 | 3.624,87 | 3.627,7 | 3.564,83 | 3.613,72 | 0 | |
01.04.25 | 3.616,85 | 3.645,51 | 3.607,79 | 3.636,42 | 0 | |
31.03.25 | 3.616,61 | 3.617,88 | 3.569,58 | 3.588,24 | 0 | |
28.03.25 | 3.676,12 | 3.693,44 | 3.647,52 | 3.651,67 | 0 |
1 Woche | 3.588,29 | +1,30% |
1 Monat | 3.613,72 | +0,58% |
3 Monate | 3.727,36 | -2,48% |
Lfd. Jahr | 3.417,15 | +6,37% |
1 Jahr | 3.239,82 | +12,19% |
3 Jahre | 3.061,95 | +18,71% |
Keine Daten vorhanden |