Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 45,62 € / 45,63 € |
SJ3R2D
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 46,08 € / 46,09 € |
SX0869
| |
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 22.814 | 22.899 | 22.715 | 22.865,5 | * | - | - |
30.04.25 | 22.473 | 22.695 | 22.231 | 22.680 | - | - | |
29.04.25 | 22.390 | 22.533 | 22.300 | 22.517 | - | - | |
28.04.25 | 22.345 | 22.442,5 | 22.231,5 | 22.317 | - | - | |
27.04.25 | 22.365 | 22.365 | 22.343 | 22.345 | - | - | |
26.04.25 | 22.368 | 22.368 | 22.365 | 22.365 | - | - | |
25.04.25 | 22.141 | 22.370 | 22.072,5 | 22.368 | - | - | |
24.04.25 | 21.932,5 | 22.177 | 21.728,5 | 22.145 | - | - | |
23.04.25 | 21.818,5 | 22.048,5 | 21.720,5 | 21.962 | - | - | |
22.04.25 | 21.060,5 | 21.498 | 21.024,5 | 21.467 | - | - | |
17.04.25 | 21.308 | 21.432,5 | 21.138,5 | 21.211 | - | - | |
16.04.25 | 21.148 | 21.314 | 20.946 | 21.104 | - | - | |
15.04.25 | 20.974 | 21.320 | 20.924 | 21.247 | - | - | |
14.04.25 | 21.016 | 21.051 | 20.703 | 20.922 | - | - | |
13.04.25 | 20.992 | 20.997 | 20.841 | 20.927 | - | - | |
12.04.25 | 20.717 | 20.737 | 20.697 | 20.707 | - | - | |
11.04.25 | 20.730,5 | 20.909 | 20.109,5 | 20.717 | - | - | |
10.04.25 | 21.245 | 21.409 | 20.156 | 20.694 | - | - | |
09.04.25 | 19.492 | 21.523 | 19.328,5 | 21.463 | - | - | |
08.04.25 | 19.952 | 20.464 | 19.392,5 | 19.645 | - | - | |
07.04.25 | 19.790 | 20.828 | 18.807 | 19.952 | - | - | |
06.04.25 | 20.285 | 20.285 | 20.180 | 20.215 | - | - | |
05.04.25 | 20.300 | 20.300 | 20.285 | 20.285 | - | - |
1 Woche | 22.368 | +2,23% |
1 Monat | 22.101 | +3,47% |
3 Monate | 21.404 | +6,84% |
Lfd. Jahr | 19.876 | +15,05% |
1 Jahr | 17.936,5 | +27,49% |
3 Jahre | 13.948 | +63,94% |
Keine Daten vorhanden |