22.617,51 | +2,77% | +610,313 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 22.408,98 | 22.690,87 | 21.953,92 | 22.617,51 | * | - | - |
30.04.25 | 22.064,82 | 22.196,61 | 21.848,34 | 22.007,2 | - | - | |
29.04.25 | 22.027,73 | 22.076,87 | 21.659,8 | 21.941,75 | - | - | |
28.04.25 | 21.989,07 | 22.073,06 | 21.491,79 | 22.026,47 | - | - | |
25.04.25 | 22.082,28 | 22.100,31 | 21.519,63 | 22.045,84 | - | - | |
24.04.25 | 21.867,46 | 22.177,12 | 21.776,24 | 22.131,14 | - | - | |
23.04.25 | 22.031,39 | 22.348,22 | 21.991,48 | 22.021,81 | - | - | |
22.04.25 | 21.566,94 | 21.848,87 | 20.987,98 | 21.669,95 | - | - | |
17.04.25 | 21.279,28 | 21.457,24 | 20.898,17 | 21.114,82 | - | - | |
16.04.25 | 21.003,92 | 21.375,66 | 20.799,89 | 21.035,62 | - | - | |
15.04.25 | 21.303,35 | 21.606,72 | 21.303,35 | 21.357 | - | - | |
14.04.25 | 21.376,56 | 21.709,1 | 20.959,23 | 21.478,65 | - | - | |
11.04.25 | 21.094,84 | 21.180,9 | 20.212,96 | 21.180,9 | - | - | |
10.04.25 | 20.831,26 | 20.912,21 | 20.192,26 | 20.525,4 | - | - | |
09.04.25 | 19.950,97 | 20.588,61 | 19.451,81 | 20.562,79 | - | - | |
08.04.25 | 19.974,95 | 20.353,76 | 19.085,35 | 19.248,82 | - | - | |
07.04.25 | 20.003,42 | 20.671,56 | 19.372,33 | 19.736,94 | - | - | |
04.04.25 | 22.755,52 | 22.772,02 | 21.184,81 | 21.368,69 | - | - | |
03.04.25 | 22.881,36 | 22.940,56 | 22.621,41 | 22.670,72 | - | - | |
02.04.25 | 23.205,71 | 23.277,93 | 22.891,07 | 23.151,12 | - | - | |
01.04.25 | 23.237,23 | 23.378,09 | 22.537,24 | 23.246,09 | - | - | |
31.03.25 | 23.035,64 | 23.273,96 | 22.598,53 | 23.228,97 | - | - | |
28.03.25 | 23.484,62 | 23.484,98 | 22.613,66 | 23.193,16 | - | - |
1 Woche | 22.045,8 | +2,59% |
1 Monat | 23.151,1 | -2,30% |
3 Monate | 20.569 | +9,96% |
Lfd. Jahr | 19.929,8 | +13,49% |
1 Jahr | 18.543,5 | +21,97% |
3 Jahre | 20.675,8 | +9,39% |
Keine Daten vorhanden |