3.729,88 | +2,32% | +84,7009 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 3.677,97 | 3.732,24 | 3.650,67 | 3.729,88 | * | - | - |
30.04.25 | 3.615,41 | 3.652,71 | 3.590,01 | 3.645,18 | - | - | |
29.04.25 | 3.591,13 | 3.623,69 | 3.591,13 | 3.616,62 | - | - | |
28.04.25 | 3.593,81 | 3.621,45 | 3.581,53 | 3.592,63 | - | - | |
25.04.25 | 3.597,82 | 3.606,51 | 3.572,81 | 3.601,38 | - | - | |
24.04.25 | 3.533,68 | 3.592,72 | 3.508,96 | 3.584,62 | - | - | |
23.04.25 | 3.519,01 | 3.562,16 | 3.499,75 | 3.535,63 | - | - | |
22.04.25 | 3.396,04 | 3.450,89 | 3.368,24 | 3.440,83 | - | - | |
17.04.25 | 3.452,14 | 3.463,91 | 3.397,08 | 3.414,54 | - | - | |
16.04.25 | 3.417,12 | 3.450,8 | 3.396,76 | 3.415,72 | - | - | |
15.04.25 | 3.394,67 | 3.455,11 | 3.389,24 | 3.443,36 | - | - | |
14.04.25 | 3.382,65 | 3.403,58 | 3.353,51 | 3.389,1 | - | - | |
11.04.25 | 3.351,4 | 3.364,46 | 3.258,59 | 3.354,41 | - | - | |
10.04.25 | 3.452,28 | 3.468,07 | 3.249,54 | 3.330,12 | - | - | |
09.04.25 | 3.173,36 | 3.485,55 | 3.146,84 | 3.466,59 | - | - | |
08.04.25 | 3.286,4 | 3.317,31 | 3.151,52 | 3.188,81 | - | - | |
07.04.25 | 3.167,6 | 3.375,44 | 3.013,54 | 3.241,48 | - | - | |
04.04.25 | 3.467,78 | 3.475,23 | 3.270,83 | 3.272,24 | - | - | |
03.04.25 | 3.532,69 | 3.573,43 | 3.463,54 | 3.465,16 | - | - | |
02.04.25 | 3.634,71 | 3.637,06 | 3.565,11 | 3.620,79 | - | - | |
01.04.25 | 3.610,73 | 3.646,44 | 3.604,86 | 3.631,88 | - | - | |
31.03.25 | 3.623,34 | 3.625,94 | 3.570,76 | 3.616,82 | - | - | |
28.03.25 | 3.685,78 | 3.694,55 | 3.648,22 | 3.653,77 | - | - |
1 Woche | 3.601,38 | +3,57% |
1 Monat | 3.620,79 | +3,01% |
3 Monate | 3.712,4 | +0,47% |
Lfd. Jahr | 3.412,44 | +9,30% |
1 Jahr | 3.247,96 | +14,84% |
3 Jahre | 3.065,56 | +21,67% |
Keine Daten vorhanden |