40.928,25 | +0,64% | +258,616 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 71,99 € / 72,02 € |
TT5A4U
| |
Call | 15,0 | 24,01 € / 24,04 € |
HT4LXV
|
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 72,80 € / 72,83 € |
HS9E4R
| |
Put | 15,1 | 2,42 € / 2,43 € |
HT35N1
|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
HT35N1
,
HT4LXV
,
HS9E4R
,
TT5A4U
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 41.038,27 | 41.082 | 40.856,35 | 40.928,25 | * | - | - |
30.04.25 | 40.461,32 | 40.760,13 | 39.749,38 | 40.669,63 | - | - | |
29.04.25 | 40.242,5 | 40.631,13 | 40.189,08 | 40.538,44 | - | - | |
28.04.25 | 39.919,98 | 40.408,41 | 39.874,97 | 40.243,21 | - | - | |
25.04.25 | 40.123,98 | 40.210,07 | 39.706,66 | 40.100,05 | - | - | |
24.04.25 | 39.390,36 | 40.155,82 | 39.248,82 | 40.111,77 | - | - | |
23.04.25 | 39.633,82 | 40.328,51 | 39.496,04 | 39.635,02 | - | - | |
22.04.25 | 38.296,79 | 39.264,52 | 38.296,79 | 39.190,31 | - | - | |
21.04.25 | 38.174,83 | 38.174,83 | 38.156,53 | 38.156,53 | - | - | |
17.04.25 | 39.997,97 | 40.082,43 | 38.972,06 | 39.150,88 | - | - | |
16.04.25 | 40.062,45 | 40.492,11 | 39.411,5 | 39.680,18 | - | - | |
15.04.25 | 40.499,26 | 40.777,65 | 40.334,98 | 40.374,94 | - | - | |
14.04.25 | 40.299,2 | 40.762,69 | 40.163,82 | 40.558,4 | - | - | |
11.04.25 | 39.965,39 | 40.373,84 | 39.275,43 | 40.215,64 | - | - | |
10.04.25 | 40.598,89 | 40.604,68 | 38.441,17 | 39.575,77 | - | - | |
09.04.25 | 37.027,4 | 40.755,7 | 36.733,04 | 40.620,6 | - | - | |
08.04.25 | 38.570,5 | 39.411,79 | 37.115 | 37.596,92 | - | - | |
07.04.25 | 37.283,93 | 39.154,32 | 36.638,39 | 37.931,34 | - | - | |
04.04.25 | 40.432,12 | 40.498,17 | 38.273,13 | 38.307,77 | - | - | |
03.04.25 | 41.275 | 41.363,18 | 40.526,86 | 40.568,5 | - | - | |
02.04.25 | 41.904,03 | 42.372,84 | 41.620,58 | 42.240,36 | - | - | |
01.04.25 | 41.843,2 | 42.131,07 | 41.514,92 | 41.968,82 | - | - | |
31.03.25 | 41.384,56 | 42.132,99 | 41.166,7 | 41.985,61 | - | - |
1 Woche | 40.100 | +2,04% |
1 Monat | 42.240,4 | -3,13% |
3 Monate | 44.539,9 | -8,14% |
Lfd. Jahr | 42.605,4 | -3,96% |
1 Jahr | 38.223,3 | +7,05% |
3 Jahre | 33.072,7 | +23,72% |
Keine Daten vorhanden |